| 1. | ADOLF MARIA | Gratuit | 6.67 | 18885 | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 2. | ADOLF MIHAI | NU | 6.67 | 18885 | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 3. | ANDREI DUMITRU | NU | 6.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 4. | ANGHEL AURICA | NU | 7.00 |  | H. MURES**/SC TURISM Felix SA/Felix | Felix | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 5. | ANGHEL GHERGHINA | Gratuit | 7.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 6. | BACIU DANIELA | NU | 6.84 | 18958 | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 7. | BACIU P.ION | NU | 6.84 | 18958 | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 8. | BADEA ELENA | NU | 6.67 |  | H. MURES**/SC TURISM Felix SA/Felix | Felix | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 9. | BARBURICEANU ELENA | NU | 7.00 |  | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 10. | BRAN NICOLAE | NU | 3.33 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 11. | BUSUIOC ION | NU | 6.84 | 18786 | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 12. | BUSUIOC MARIA | NU | 6.84 | 18786 | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 13. | CALCIU GHERTRUDE | Gratuit | 7.50 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 14. | CALIN GHEORGHE | NU | 5.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 15. | CAPENEATA LIDIA | NU | 7.00 |  | H.IALOMITA***/TBRCM SA/Amara | Amara | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 16. | CAPRARU MARIOARA | NU | 4.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 17. | CIOCOIU ION | NU | 6.84 | 18829 | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 18. | CIOCOIU VICTORIA | NU | 6.84 | 18829 | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 19. | CLIVETI MARIA | NU | 3.67 | 18852 | H.CERES***/TBRCM SA/BALA | Bala | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 20. | CLIVETI SPIRIDON | NU | 3.67 | 18852 | H.CERES***/TBRCM SA/BALA | Bala | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 21. | CODREANU ION | NU | 7.67 | 18815 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 22. | CODREANU VASILICA | NU | 7.67 | 18815 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 23. | COMAN ILEANA | NU | 3.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 24. | CONSTANTIN ALEXANDRINA | NU | 7.67 | 18813 | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 25. | CONSTANTIN ION | Gratuit | 7.67 | 18813 | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 26. | CONSTANTIN MARIN | NU | 6.67 |  | H. PETROLUL***/SC BN SIND BALNEO TURISM SRL/EF. NO | Eforie Nord | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 27. | CORBU CONSTANTIN | NU | 7.00 |  | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 28. | COSTACHE ELENA | NU | 6.92 | 18935 | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 29. | COSTACHE VASILE | NU | 6.92 | 18935 | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 30. | COSTEA DANUT-IOAN | NU | 6.84 | 18785 | H.MONTANA***/SC SIND TOUR TRADING SRL/Covasna | Covasna | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 31. | COSTEA ELENA | NU | 6.84 | 18785 | H.MONTANA***/SC SIND TOUR TRADING SRL/Covasna | Covasna | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 32. | COTET ELENA | NU | 6.67 |  | H. PARANG**/SC ALFA HOTELS SRL/Olanesti | Olanesti | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 33. | COVACI ALEXANDRU | NU | 8.67 |  | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 34. | CRACIUNESCU FLORINA | NU | 6.67 | 18922 | H.SELECT***/SC BARRECO LARY SRL/Olanesti | Olanesti | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 35. | CRACIUNESCU VASILE | Gratuit | 6.67 | 18922 | H.SELECT***/SC BARRECO LARY SRL/Olanesti | Olanesti | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 36. | DICA FLORIAN | Gratuit | 8.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 37. | DINCA MIHAELA-TAmara | Gratuit | 6.33 |  | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 38. | DINU ELENA | Gratuit | 8.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 39. | DINU ELENA | NU | 6.84 | 18961 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 40. | DINU GHEORGHE | NU | 6.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 41. | DOBRA DANIL | NU | 6.84 | 18896 | H.CENTRAL***/SC CALIM.Caciulata SA/Calimanesti | Calimanesti | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 42. | DOBRA MARIA | NU | 6.84 | 18896 | H.CENTRAL***/SC CALIM.Caciulata SA/Calimanesti | Calimanesti | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 43. | DOBRE ION | NU | 5.33 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 44. | DONCO CARMEN-CONSTANTA | NU | 7.00 | 18798 | H.COMPL.BALN.COZIA***/SC CALIM.Caciulata/Caciulata | Caciulata | 6/15/2022 | 
                                    
                    | 45. | DUMITRESCU CORVIN | NU | 6.50 | 18864 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 46. | DUMITRESCU ILINCA | NU | 6.50 | 18864 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 47. | DUMITRESCU MARIA | NU | 8.67 |  | H.**SF.MARIA/SC DUBLET/Techirghiol | Techirghiol | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 48. | DUMITRESCU VERONICA | NU | 7.17 | 18842 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 49. | DUMITRU MARIA | NU | 3.33 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 50. | DURAU ILIE | NU | 6.33 |  | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 51. | DUTA GHEORGHE | NU | 4.67 |  | H.DACIA***/SC SIND TOUR TRADING SRL/Herculane | Herculane | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 52. | ENACHE DUMITRA | NU | 6.00 |  | H.PARC***/SC Amara TURISM SRL/Amara | Amara | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 53. | FALCULETE ION | NU | 7.33 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 54. | FERARU DUMITRU-FLORIN | Gratuit | 7.00 | 18798 | H.COMPL.BALN.COZIA***/SC CALIM.Caciulata/Caciulata | Caciulata | 6/15/2022 | 
                                    
                    | 55. | FILIP IULIANA | Gratuit | 7.50 | 18835 | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 56. | FILIP STEFAN | NU | 7.50 | 18835 | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 57. | FIRETEANU MIHAILA | NU | 7.00 |  | H.**SF.MARIA/SC DUBLET/Techirghiol | Techirghiol | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 58. | GEORGESCU V.ELENA | NU | 7.00 | 18959 | H.COMPL.BALN.COZIA***/SC CALIM.Caciulata/Caciulata | Caciulata | 6/15/2022 | 
                                    
                    | 59. | GEREA CONSTANTIN | NU | 5.00 |  | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 60. | GHERGHESCU NICOLAE | NU | 8.33 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 61. | GILA TEODORA | NU | 7.17 | 18842 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 62. | GOJNEA C. CORNELIA | NU | 7.33 | 18886 | H.COMPL.BALN.COZIA***/SC CALIM.Caciulata/Caciulata | Caciulata | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 63. | GOJNEA ION-SILVIU | Gratuit | 7.33 | 18886 | H.COMPL.BALN.COZIA***/SC CALIM.Caciulata/Caciulata | Caciulata | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 64. | GOJNEA TUDOR | NU | 7.33 | 18886 | H.COMPL.BALN.COZIA***/SC CALIM.Caciulata/Caciulata | Caciulata | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 65. | HALAU I. VICTORIA | NU | 6.67 | 18927 | H.DACIA***/SC SIND TOUR TRADING SRL/Herculane | Herculane | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 66. | HALAU OVIDIU | NU | 6.67 | 18927 | H.DACIA***/SC SIND TOUR TRADING SRL/Herculane | Herculane | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 67. | ILIE ELENA | NU | 7.17 | 18929 | H. PADIS***/SC CSDR SIND TURISM SRL/Felix | Felix | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 68. | ILIE ELENA | NU | 6.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 69. | IOAN LUCA | NU | 5.00 |  | H.DACIA***/SC SIND TOUR TRADING SRL/Herculane | Herculane | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 70. | ION FLOAREA | NU | 6.67 | 18899 | H.CERES***/TBRCM SA/Sarata Monteoru | Sarata Monteoru | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 71. | IONAS GHEORGHE | NU | 6.17 | 18936 | H. SLANIC** SC VALDOR SRL/Slanic Prahova | Slanic Prahova | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 72. | IONAS VIORICA | NU | 6.17 | 18936 | H. SLANIC** SC VALDOR SRL/Slanic Prahova | Slanic Prahova | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 73. | IONESCU MARIA | NU | 6.67 | 18882 | H.IALOMITA**/TBRCM SA/Amara | Amara | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 74. | IONESCU VALERIU | NU | 6.67 | 18882 | H.IALOMITA**/TBRCM SA/Amara | Amara | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 75. | IONITA MARIOARA | NU | 5.33 |  | H.TRAIAN***/SC CSDR SIND TURISM SRL/Eforie Nord | Eforie Nord | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 76. | IORDAN CORNELIA | NU | 7.00 | 18891 | H.IALOMITA***/TBRCM SA/Amara | Amara | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 77. | IORDAN DUMITRU | NU | 7.00 | 18891 | H.IALOMITA***/TBRCM SA/Amara | Amara | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 78. | IOSIF AGRIPINA | NU | 7.00 | 18822 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 79. | IOSIF CONSTANTIN | NU | 7.00 | 18822 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 80. | JECULESCU CONSTANTA | NU | 5.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 81. | LAZAR DOLICA | NU | 7.00 | 18856 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 82. | LUCA MARIA | NU | 7.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 83. | MALAIA GICA | NU | 7.33 |  | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 84. | MANEA FILOFTEIA | NU | 6.84 | 18799 | H. MURES**/SC TURISM Felix SA/Felix | Felix | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 85. | MANEA MARIA | NU | 7.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 86. | MARIN ELENA | NU | 7.00 |  | H.IALOMITA***/TBRCM SA/Amara | Amara | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 87. | MATEI CONSTANTIN | NU | 7.00 | 18944 | H.DOINA***/RAAPPS SUC. Neptun/Neptun | Neptun | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 88. | MATEI GEORGETA | NU | 7.00 | 18944 | H.DOINA***/RAAPPS SUC. Neptun/Neptun | Neptun | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 89. | MEREU VIOREL | NU | 6.67 |  | H.DACIA***/SC SIND TOUR TRADING SRL/Herculane | Herculane | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 90. | MICU CONSTANTIN | NU | 6.67 | 18847 | H.HEBE**/SC HEBE SA/Sangeorz | Sangeorz | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 91. | MICU MIHAELA | NU | 6.67 | 18847 | H.HEBE**/SC HEBE SA/Sangeorz | Sangeorz | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 92. | MIHAI GHEORGHE | NU | 6.92 | 18935 | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 93. | MIHAI MARIA | NU | 6.92 | 18935 | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 94. | MOC FILOFTEIA | NU | 6.84 | 18663 | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 95. | MOC ION | NU | 6.84 | 18663 | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 96. | MUCENICA ILEANA | NU | 6.84 | 18799 | H. MURES**/SC TURISM Felix SA/Felix | Felix | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 97. | MUNTEAN DOMNICA | NU | 7.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 98. | NASTASE FLORICA | Gratuit | 7.00 | 18932 | H. MUNCEL**/SC SIND TOUR TRADING SRL/Felix | Felix | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 99. | NASTASE PETRE | Gratuit | 7.00 | 18932 | H. MUNCEL**/SC SIND TOUR TRADING SRL/Felix | Felix | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 100. | NECULAE RADU | NU | 6.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 101. | NECULAESCU ION | NU | 6.84 | 18830 | H.DACIA**/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 102. | NECULAESCU NELA | NU | 6.84 | 18830 | H.DACIA**/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 103. | NEDELCU C GHEORGHE | NU | 6.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 104. | NEDELCU ION | NU | 7.17 | 18848 | H. POIENITA***/SC TURISM Felix SA/Felix | Felix | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 105. | NEDELCU RODICA-ADINA | NU | 7.17 | 18848 | H. POIENITA***/SC TURISM Felix SA/Felix | Felix | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 106. | NICA ADRIANA | NU | 8.67 |  | H. PETROLUL***/SC BN SIND BALNEO TURISM SRL/EF. NO | Eforie Nord | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 107. | NITA LUCRETIA | NU | 7.00 | 18788 | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 108. | NITA VIOREL | NU | 7.00 | 18788 | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 109. | OPINCA GEORGETA-TATIANA | NU | 4.67 |  | H.DACIA**/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 110. | OPRESCU ION | Gratuit | 6.67 | 18899 | H.CERES***/TBRCM SA/Sarata Monteoru | Sarata Monteoru | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 111. | ORBECI CONSTANTIN | NU | 7.00 | 18643 | H.TRAIAN***/SC CSDR SIND TURISM SRL/Eforie Nord | Eforie Nord | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 112. | ORBECI NICULINA | NU | 7.00 | 18643 | H.TRAIAN***/SC CSDR SIND TURISM SRL/Eforie Nord | Eforie Nord | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 113. | PACIU VASILE | NU | 7.17 | 18881 | H. TRAIAN***/SC CSDR SIND TURISM SRL/Caciulata | Caciulata | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 114. | PACIU VASILICA | NU | 7.17 | 18881 | H. TRAIAN***/SC CSDR SIND TURISM SRL/Caciulata | Caciulata | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 115. | PANA ELENA | NU | 8.67 |  | H.IALOMITA***/TBRCM SA/Amara | Amara | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 116. | PANA ELENA | NU | 4.33 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 117. | PETRUSCA MARIAN | NU | 8.33 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 118. | POPA GHEORGHE | NU | 7.00 |  | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 119. | RADOI MARIA | NU | 5.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 120. | RADULESCU GHEORGHE | NU | 6.84 | 18961 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 121. | SECHILA PAULINA | NU | 3.67 |  | H.HEBE**/SC HEBE SA/Sangeorz | Sangeorz | 6/15/2022 | 
                                    
                    | 122. | SOARE GHEORGHE | NU | 6.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 123. | STAN ELENA | NU | 7.17 | 18793 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 124. | STAN GHEORGHE | NU | 7.17 | 18793 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 125. | STAN PETRE | NU | 6.84 | 18893 | H. DIANA***/SC RESTAURANT BACOLUX SRL/Herculane | Herculane | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 126. | STANCIU ANICA | NU | 6.67 | 18838 | H. FLORA**SC UTH SA-S.TRAIAN BR/Lacu Sarat | Lacu Sarat | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 127. | STANCIU CONSTANTIN | NU | 6.67 | 18838 | H. FLORA**SC UTH SA-S.TRAIAN BR/Lacu Sarat | Lacu Sarat | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 128. | STANCIU GHEORGHE | NU | 7.00 |  | H.COMPL.BALN.COZIA***/SC CALIM.Caciulata/Caciulata | Caciulata | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 129. | STANCIU ION | NU | 8.67 |  | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 130. | STUPARU GHEORGHE | NU | 6.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 131. | TACHE NATALIA | NU | 6.67 |  | H. PARANG**/SC ALFA HOTELS SRL/Olanesti | Olanesti | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 132. | TEBEICA VASILICA | NU | 6.33 |  | H.IALOMITA***/TBRCM SA/Amara | Amara | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 133. | TECU NICULAE | NU | 6.84 | 18893 | H. DIANA***/SC RESTAURANT BACOLUX SRL/Herculane | Herculane | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 134. | TOTEA MARIA | NU | 6.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 135. | TUDOR ROMICA | Gratuit | 7.17 | 18929 | H. PADIS***/SC CSDR SIND TURISM SRL/Felix | Felix | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 136. | TURBATU RODICA | NU | 7.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 137. | VARLAN ION | Gratuit | 8.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 138. | VASALACHE FLORIAN-STELIAN | NU | 6.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 139. | VASILE NICA | NU | 7.00 | 18840 | H.COMPL.BALN.COZIA***/SC CALIM.Caciulata/Caciulata | Caciulata | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 140. | VASILE STAN | NU | 7.00 | 18840 | H.COMPL.BALN.COZIA***/SC CALIM.Caciulata/Caciulata | Caciulata | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 141. | VILCIU PETRE | NU | 7.00 | 18802 | H.DACIA**/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 142. | VILCIU VIORICA | NU | 7.00 | 18802 | H.DACIA**/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/11/2022 | 
                                    
                    | 143. | VISAN RODICA | NU | 5.33 |  | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 144. | VLAD LIDIA | Gratuit | 6.50 | 18828 | H.PARC***/SC Amara TURISM SRL/Amara | Amara | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 145. | VLAD MARIA | NU | 5.67 | 18845 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 146. | VLAD MARIN | NU | 5.67 | 18845 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 147. | VLAD ROMEO | NU | 6.50 | 18828 | H.PARC***/SC Amara TURISM SRL/Amara | Amara | 6/12/2022 | 
                                    
                    | 148. | VOICU ELENA | NU | 6.17 | 18855 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 6/13/2022 | 
                                    
                    | 149. | VOICU M VIRGIL | NU | 6.83 | 18862 | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/14/2022 | 
                                    
                    | 150. | VOICU VALERIA | NU | 6.83 | 18862 | H.PARADISO***/ASOCIERE SANATORIU+SC ALDINI/MANGALI | Mangalia | 6/14/2022 | 
                                    
                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                    | Biletele se pun in vanzare in perioda  
25 mai - 6 iunie 2022 |  |  |  |  |  |  |  |