| 1. | ANA MIRCEA | NU | 7.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 2. | ANDREI I MARIA | NU | 5.33 | 20518 | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 4/9/2023 | 
                                    
                    | 3. | BANARU AMELIA-NINA | Gratuit | 6.17 | 20290 | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 4/8/2023 | 
                                    
                    | 4. | CONSTANTIN RAMONA-ELENA | NU | 3.33 |  | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 4/9/2023 | 
                                    
                    | 5. | CUTA ELENA | NU | 6.34 | 20440 | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 4/8/2023 | 
                                    
                    | 6. | ENACHE VICTOR | NU | 6.17 | 20290 | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 4/8/2023 | 
                                    
                    | 7. | GUSOI DUMITRA | NU | 4.89 | 20637 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/7/2023 | 
                                    
                    | 8. | HANGIU MARIA | NU | 4.67 |  | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 4/9/2023 | 
                                    
                    | 9. | IVAN JOITA | NU | 7.67 | 20777 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 10. | MANESCU SEVERICA | NU | 6.33 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 11. | NICOLAE LILIANA | NU | 5.33 | 20518 | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 4/9/2023 | 
                                    
                    | 12. | NICOLESCU GEORGETA | NU | 6.67 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 13. | NITA ANDREI | NU | 5.17 | 20289 | H.DACIA**/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 4/7/2023 | 
                                    
                    | 14. | NITA VIOLETA | NU | 5.17 | 20289 | H.DACIA**/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 4/7/2023 | 
                                    
                    | 15. | OLTEANU VASILICA | NU | 4.33 |  | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 4/9/2023 | 
                                    
                    | 16. | PETRACHE ION | NU | 7.67 | 20777 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 17. | PRODAN NICULINA | Gratuit | 7.50 | 20287 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 18. | RADULESCU MARIA | NU | 4.89 | 20637 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/7/2023 | 
                                    
                    | 19. | RUSU GHEORGHE | NU | 5.33 |  | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 4/7/2023 | 
                                    
                    | 20. | STAN IOANA | NU | 7.50 | 20498 | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 21. | STAN ION | Gratuit | 7.50 | 20498 | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 22. | STOIAN I       VASILE | NU | 4.33 |  | H.IALOMITA***/TBRCM SA/AMARA | Amara | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 23. | STOICA VERONICA | NU | 7.50 | 20287 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 24. | TANASE GEORGETA | NU | 7.33 |  | H.LIVADIA***/TBRCM SA/Olanesti | Olanesti | 4/7/2023 | 
                                    
                    | 25. | TEODOROV IOANA | NU | 6.34 | 20440 | H.DACIA***/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 4/8/2023 | 
                                    
                    | 26. | TOADER FLOAREA | NU | 5.17 | 20288 | H.DACIA**/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 27. | TOADER FLOREA | NU | 5.17 | 20288 | H.DACIA**/TBRCM SA/Covasna | Covasna | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 28. | TUDOR VASILICA | NU | 7.33 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 29. | TUTULEA ANICA | Gratuit | 0.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/7/2023 | 
                                    
                    | 30. | TUTULEA GABRIELA-CATALINA | Gratuit | 7.33 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 31. | TUTULEA ION | NU | 7.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 32. | URZICA MARIA-RODICA | NU | 6.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 33. | VASILE ALEXANDRINA | NU | 6.00 |  | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/6/2023 | 
                                    
                    | 34. | ZAHARIA ELENA | NU | 4.89 | 20637 | H.CERES**/TBRCM SA/Pucioasa | Pucioasa | 4/7/2023 | 
                                    
                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                    
                    | Biletele se pun in vanzare in perioda  
27 - 31 MARTIE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |